AuK
Inhaltsverzeichnis |
Algorithmen und Komplexität
Selbststudienmaterial
- ProgrammingWiki-Version. (Pflichtliteratur für WS 20/21)
- Jupiter Notebooks
- Wagenknecht, Chr.: Algorithmen und Komplexität
WS 20/21: Wahl der Vortragsthemen
| Thema | Termin | Bearbeiter/in (jeweils so viele Personen, wie ?) | Präsentation |
|---|---|---|---|
| 1. Asymptotische Aufwandsordnungen | 12.10. | Justin Salzburg, Marvin Schütz | Asymptotische Aufwandsordnungen |
| 2. Empirische Analyse, Regression und Lösung von Rekurrenzgleichungen | 19.10. | CW (ausnahmsweise) | - |
| 3. Abstrakte Datentypen (ADT) | 26.10. | Liam Landmann, Jonas Schied, Jenny Zeuler | Abstrakte Datentypen |
| 4. Amortisierte Analyse | zum späteren Termin | ?? | |
| 5. Graphen | 02.11. | Kristina Solbrig, Tim Döring, Max Scholz | Graphen |
| 6. Bäume | 09.11. | Kim Pauligk, Marvin Schütz (für Jawael Rezaei) | |
| 7. Hashing und Hash Tables | 16.11. | Maximilian-Felix Helm, Amadeus Kincl | Hashing und Hash Tables |
| 8. Teile und Herrsche | 23.11. | Pascal Hönisch, Anna Schenk | Teile und Herrsche |
| 9. Dynamisches Programmieren | 30.11. | George Antoun, Kawa Ramadan, Anass Halime | |
| 10. Verzweigen und Beschränken | 07.12. | Yun Tao Tan, Amini Amir Muhammad Aflah bin | |
| 11. Greedy-Algorithmen | 14.12. | Richard Mrosk, Christopher Hilgner | |
| 12. Randomisierte Algorithmen | 04.01.21 | Pascal Bayer, Tobias Frenzel | |
| 13. P-NP-Problem | 11.01.21 | Wagenknecht | |
| 14. Effiziente Näherungsverfahren | 18.01.21 | ?? |
Hinweis: Bitte seid fair und unterlasst es die Namen derjenigen, die sich bereits eingetragen haben, zu entfernen oder zu ersetzen. Ein "?" steht für einen Namen. Tragt ihr euch also ein, so löscht ihr dementsprechend ein Fragezeichen. Viele Themen sind sehr umfangreich und sollten deshalb nicht alleine bearbeitet werden.
Terminfestlegung Eine Woche vor Behandlung des Themas sollten die Vortragenden fest stehen, allerspätestens muss dies jedoch am Freitag der Fall sein. Nichtsdestotrotz sollten alle Teilnehmer/innen zu jedem Thema ausreichend vorbereitet sein, um notfalls den Vortrag halten zu können. Bereitet die Vorträge also am besten mit einem festen Partner bzw. mehreren festen Partnern (diejenigen, mit denen ihr auch euren Vortrag regulär halten würdet) für die nächsten Stunden vor.
SS 09, SS 10, SS 11, SS 12, WS 13/14, WS 14/15
WS 15/16: Vorträge - je eine Vorlesung und eine Übung (180 min.)Bewertung: 60%, alles im Programming Wiki, kein Extrabeleg
Hinweis zur Behandlung von Algorithmen im Vortrag
WS 15/16: Vorträge - je 90 min. (innerhalb der V- und Ü-Zeit)Bewertung: 40%, alles im Programming Wiki, kein Extrabeleg
LiteraturWagenknecht, Chr.: Algorithmen und Komplexität Krischke; Röpcke: Graphen und Netzwerktheorie |