PMG10D 2122

Aus ProgrammingWiki

Wiki-Quelltext dieser Seite.

<language>Javascript</language>
'''Willkommen auf der Seite des PMG Bautzen.''' [http://www.pmg-bautzen.de Schulhomepage]
----
[[Bild:Thomas_PMG.PNG | miniatur|200px]]

<font size=5>'''Klasse 10D - Schuljahr 2021/2022'''</font>


#[[PMG10_2021/Einführung|Einführung in die Arbeit mit einem Wiki]]
# '''Algorithmen und Programme'''
## Grundlagen 
###[[PMG10_2022/Turtle_Zeichnen_1|Turtle Zeichnen 1]]
###[[PMG10_2022/Turtle_Zeichnen_2|Turtle Zeichnen 2]]
###[[PMG10_2022/Turtle_Zeichnen_3|Zugabe: Turtle Zeichnen 3]]
## [[PMG10_2022/Algorithmusbegriff|Algorithmusbegriff]]  

# '''Darstellungsformen und Grundstrukturen'''
## [[PMG10_2022/Turtle_Struktogramm|Turtle zeichnet nach Struktogramm]] <code id="6458a7ceb0d59" hidden>
### [[PMG10_2022/Lösungsvorschlag|Lösungsvorschlag]]
## [[PMG10_2022/Turtle_Struktogramm_2|Optimierung aus Grundlagen Turtle_Zeichnen_2]] 
## [[PMG10_2022/JavaScript|Die Programmiersprache JavaScript und das Prinzip der Modularisierung]]
## [[PMG10_2022/einfache_Sequenzen|Einfache Sequenzen]]
## [[PMG10_2022/Zählschleifen|Zählschleifen]]
## [[PMG10_2022/Verzweigungen|Verzweigungen]]
##* [[PMG10_2022/weitere_ÜA|weitere Aufgaben]]<code id="6086acf9eb117" hidden>
##* [[PMG10_2022/weitere_ÜA_2|weitere Aufgaben 2]] 
# '''Rechnernetze und Dienste'''</code>